Wetter
in Kempten
Heute, 10.12.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | bedeckt |
Temperatur | 0 °C | -1 °C | -1 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 18 % | 6 % | 19 % |
Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
Mittwoch, 11.12.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | bedeckt |
Temperatur | 0 °C | -1 °C | -1 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 10 % | 1 % | 2 % |
Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 20 km/h | 13 km/h |
Windrichtung |
Donnerstag, 12.12.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | bedeckt |
Temperatur | 0 °C | -3 °C | -3 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 2 % | 3 % | 2 % |
Windgeschwindigkeit | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h |
Windrichtung |
Aktueller Schneebericht
für das Oberallgäu und Kleinwalsertal
Skilifte: 4 von 18 in Betrieb
Schneehöhe: von 41 cm bis 89 cm
Skibetrieb
kein Skibetrieb
Skisaison beendet / nicht aktuell
Status | Skigebiet | Schneehöhe | in Betrieb | °C | Wetter | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
Nebelhornbahn 820m bis 2224m | von 45cm bis 89cm |
0 von 7 | -5.0° | Nicht gemeldet | Uhr |
|
Fellhorn - Kanzelwand 920m bis 1967m | von 41cm bis 41cm |
4 von 11 | -5.3° | Nicht gemeldet | Uhr |