Wetter
in Kempten
Heute, 09.07.2025 | Morgens![]() | Mittags![]() | Abends![]() |
Wetterzustand | regen | regen | regen |
Temperatur | 18 °C | 15 °C | 13 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 53 % | 51 % | 48 % |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 27 km/h | 20 km/h |
Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
Donnerstag, 10.07.2025 | Morgens![]() | Mittags![]() | Abends![]() |
Wetterzustand | regen | bedeckt | bedeckt |
Temperatur | 18 °C | 16 °C | 13 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 48 % | 29 % | 23 % |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 27 km/h | 27 km/h |
Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() |
Freitag, 11.07.2025 | Morgens![]() | Mittags![]() | Abends![]() |
Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | regen |
Temperatur | 20 °C | 16 °C | 14 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 19 % | 16 % | 16 % |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() |
Aktueller Schneebericht
für das Oberallgäu und Kleinwalsertal



Status | Skigebiet | Schneehöhe | in Betrieb | °C | Wetter | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nebelhornbahn 820m bis 2224m | von 0cm bis 0cm |
0 von 7 | 2.3° | Nicht gemeldet | Uhr |
![]() |
Fellhorn - Kanzelwand 920m bis 1967m | von 1cm bis 1cm |
0 von 11 | -10.2° | Nicht gemeldet | Uhr |